
- 6.8米-7.8米解放單橋雜項HW08廢機油,HW49廢電池廂式危險品運輸車生產(chǎn)廠家-湖北路客汽車
- 15方東風D9飛機加油車,航空煤油運輸車配置、價格、圖片-湖北路客汽車
- 3米汽油機(國六)東風途逸醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運車生產(chǎn)廠家-湖北路客汽車
- 9.6米東風天龍小三軸氣瓶運輸車發(fā)往湖南衡陽
- 21方重汽豪沃前四后八污泥自卸運輸車生產(chǎn)廠家-湖北路客汽車
- 9.5米解放J6前四后八HW22,HW46專用運輸車產(chǎn)品技術參數(shù)-湖北路客汽車提供
- 8方東風D9餐廚垃圾車發(fā)往新疆鑫輝煌物業(yè)有限公司武總處
- 解放小三軸雜項廢物危險品回收轉(zhuǎn)運車,廢機油桶裝回收車生產(chǎn)廠家-湖北路客汽車
- 6.8米乘龍氣瓶運輸車,有帶花欄和不帶花欄兩種,或者可拆卸
- 東風專底9.6米氣瓶運輸車_23萬起可提車走人
- 東風天錦氣瓶運輸車_6.6米氣瓶運輸車生產(chǎn)廠家
- 藍牌躍進氣瓶運輸車發(fā)往河南洛陽安燃液化氣站
- 江鈴氣瓶運輸車安全達標已下發(fā),歡迎選購!
- 藍牌氣瓶運輸車安全達標已經(jīng)下發(fā),可以正常落戶上牌!
- 水泥漿灑布車發(fā)往內(nèi)蒙-湖北路客汽車榮譽出品
- 9.5米粘合劑運輸車,涂料廂式車,涂料溶液危險品車,煤油,苯廂式危險品車,甲醇危險品廂車,乙醇|丙酮|甲苯|二甲苯3類危險品車生產(chǎn)廠家-湖北路客汽車
- HW08廢機油廂式運輸車_HW49廢電池危險品車_藍牌解放虎威廂式危險品車生產(chǎn)廠家-湖北路客汽車
- 東風小三軸前四后四16方氯化鈣母液發(fā)往四川宜賓
江鈴順達雙排座自卸車和江鈴凱運雙排座自卸車產(chǎn)品參數(shù)
順達和凱運雙排座自卸車同出江鈴一派, 除了外觀其它方面沒有任何區(qū)別,目前市面上選擇江鈴順達雙排座自卸車的用戶可能要略多于凱運雙排自卸車,下面我們將兩車參數(shù)和圖片放在一起進行對比:
【江鈴順達雙排座自卸車主要技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 江鈴牌 | 公告批次 | 247 |
產(chǎn)品名稱 | 自卸汽車 | 產(chǎn)品型號 | JX3045XSG2型自卸汽車 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 1470 | 外形尺寸(mm) | 5900×1895×2070 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2700 | 貨廂尺寸(mm) | 3190×1800×400 |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2+3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.66 |
接近角/離去角(°) | 27/17.5 | 前懸/后懸(mm) | 1015/1525 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3360 |
軸荷(Kg) | 1855/2640 | 最高車速(Km/h) | 95 |
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | JX1040TSG24 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 江鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 江鈴汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5850×1880×2020 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 27/18.5 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 7/4+5 | 前輪距(mm) | 1385 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX493ZLQ4 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 80 |
【江鈴凱運雙排座自卸車主要技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 江鈴牌 | 公告批次 | 273 |
產(chǎn)品名稱 | 自卸汽車 | 產(chǎn)品型號 | JX3044XSG2型自卸汽車 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 1450 | 外形尺寸(mm) | 5950×1895×2070 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2720 | 貨廂尺寸(mm) | 3190×1800×400 |
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2+3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.65 |
接近角/離去角(°) | 27/17.5 | 前懸/后懸(mm) | 1065/1525 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3360 |
軸荷(Kg) | 1835/2660 | 最高車速(Km/h) | 95 |
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | JX1041TSG24 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 江鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 江鈴汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5865×1880×2020 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 27/18.5 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT |
鋼板彈簧片數(shù) | 7/4+5 | 前輪距(mm) | 1385 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX493ZLQ4 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 80 |
專業(yè)生產(chǎn)制作各類規(guī)格雙排座自卸車,更多產(chǎn)品詳情請登陸我公司網(wǎng)站進行查看:
電腦版進入端口:http://news.ptvytky.cn/shuangpaizuozixieche/index.html
手機版進入端口:http://m.look-truck.com/shuangpaizuozixieche/index.html
部長電話:13997874888 傳真:0722-3331313 免費咨詢電話:400-0722-010