
- 陜西榆林曲靖縣陳先生在我[09-05]
- 新疆克拉瑪依曹恒全來我公[09-05]
- 新疆奎屯用戶劉成來我公司[09-06]
- 新疆昌吉奇臺縣鄭京山先生[09-06]
- 陜西西安張總欲來我公司定[09-15]
- 安徽黃山垃圾處理中心在我[09-19]
- 黃山園林處綠化噴灑打藥車[09-21]
- 新疆奇臺鄭總再次定購氣瓶[09-21]
- 山東臨沂崔老板 來廠提4方[10-24]
- 五噸時風小型油罐車產(chǎn)品圖[10-23]
- 36方杰獅前四后八油車產(chǎn)品[12-09]
- 伊寧市福達工貿有限責任公[12-10]
- 新疆昌吉歐高杰東風后雙橋[11-10]
- 江淮HFC5045TQPZ氣瓶運輸車[12-10]
- 2016年新款氣瓶運輸車產(chǎn)品[12-10]
- 江淮牌HFC5045TQPZ和HFC507[05-07]
- 新疆奎屯宏泰公司接35方紅[12-14]
- 浙江紹興瑞源液化氣公司提[12-18]
22-25方東風天龍干混砂漿運輸車產(chǎn)品介紹-湖北路客汽車
【東風天龍后雙橋干混砂漿運輸車主要技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | / | 公告批次 | 273 |
產(chǎn)品名稱 | 干混砂漿運輸車 | 產(chǎn)品型號 | SGZ5250GGHD4A11 |
總質量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 13.7 |
額定載質量(Kg) | 11805,11870 | 外形尺寸(mm) | 9400×2500×3700 |
整備質量(Kg) | 13000 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3,2 | 載質量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 20/14 | 前懸/后懸(mm) | 1460/2290,1460/2240 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4350+1300,4350+1350 |
軸荷(Kg) | 7000/18000(并裝雙軸) | 最高車速(Km/h) | 90 |
1.運輸品名:干混砂漿配料,密度:900千克/立方米.罐體有效容積13.7立方米,罐體外形尺寸(直段長×最大直徑)(mm)為4900×2100;2.側防護裝置,材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置,材料:Q235,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(mm):100×30,離地高(mm)550;后懸/軸距對應關系為: 2290/(4350+1300), 2240/(4350+1350)3.隨底盤選裝駕駛室及其附件,隨底盤自帶ABS,型號為3631010-C2000,生產(chǎn)企業(yè)為東風電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司;4.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. | |||
【東風天龍后雙橋底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFL1250A11 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9240,9380×2500×3100 | 輪胎數(shù) | 10 |
接近角/離去角(°) | 20/14 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/9,8/10,9/10 | 前輪距(mm) | 1986,2040 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe245 40 | 東風康明斯發(fā)動機公司 | 6700 | 180 |
東風天龍干混砂漿運輸車主要由罐體和底盤兩部分組成,罐體部分分為:臥式和舉升式兩種;從容積上分臥式容積偏小,從價格上分舉升式價格略高,它們所用底盤都是東風天龍后雙橋245馬力康明斯發(fā)動機、輪胎選用10鋼絲輪胎、有燃油和環(huán)保公告適合各大一線城市上牌所用,所以請放心購買!
干混砂漿運輸車是專門運輸干混砂漿的車輛是基于顆粒裝物質的散裝運輸而研制的.其結構特點是液壓舉升氣懸浮錐體料倉缷料系統(tǒng).干混砂漿運輸車的用途更加廣泛,在運輸空閑時間可以運輸其他顆粒狀和粉狀生產(chǎn)原料.同時也可以用于高溫(120°C-150°C)顆粒、粉粒物料的運輸.卸料速度快,每分鐘1.6噸,縮短了卸料時間,提高了運輸效率;剩余率極低為萬分之二,接近為零,節(jié)省材料.