
技術資料
- 陜西榆林曲靖縣陳先生在我[09-05]
- 新疆克拉瑪依曹恒全來我公[09-05]
- 新疆奎屯用戶劉成來我公司[09-06]
- 新疆昌吉奇臺縣鄭京山先生[09-06]
- 陜西西安張總欲來我公司定[09-15]
- 安徽黃山垃圾處理中心在我[09-19]
- 黃山園林處綠化噴灑打藥車[09-21]
- 新疆奇臺鄭總再次定購氣瓶[09-21]
- 山東臨沂崔老板 來廠提4方[10-24]
- 五噸時風小型油罐車產品圖[10-23]
- 36方杰獅前四后八油車產品[12-09]
- 伊寧市福達工貿有限責任公[12-10]
- 新疆昌吉歐高杰東風后雙橋[11-10]
- 江淮HFC5045TQPZ氣瓶運輸車[12-10]
- 2016年新款氣瓶運輸車產品[12-10]
- 江淮牌HFC5045TQPZ和HFC507[05-07]
- 新疆奎屯宏泰公司接35方紅[12-14]
- 浙江紹興瑞源液化氣公司提[12-18]
公司新聞
可坐3人的藍牌防爆車_解放虎V爆破器材廂式運輸車生產廠家-湖北路客汽車
本文章發(fā)表于: 作者: 發(fā)布時間: 2019-01-21
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 爆破器材運輸車 | 公告批次: | 314 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5045XQYC5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20181130 | |
總質量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 700(Kg) | 整備質量 | 3600(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2130×2880 | 貨廂尺寸 | 4050×2000×1800 |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 21/15(°) | 前懸/后懸: | 1150/1545(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3300(mm) |
軸荷: | 1950/2545 | 最高車速: | 80(km/h) |
產品序列號:8/1.8 該車適用于運輸危險品。危險貨物運輸車輛的類型為EX/Ⅱ。廂體頂部密封,不可開啟.廂體可選裝不同形式的側開門或無側門。運送爆炸品的品名:黑火藥,壓縮黑火藥,電(非電)引爆雷管,爆破炸藥,導爆索,點燃導火索。安全裝置為導靜電帶,用于防止靜電。運送爆炸品的項號:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G.1.4G.側防護,后防護與車輛均采用焊接連接,材料均為:Q235A,后防護斷面尺寸(mm):110×50, 離地高度:440mm。發(fā)動機4B2-95C50,WP2.1Q95E50,WP2.3Q110E50分別對應的油耗值為:16.38,16.18,12.01。該車前置排氣管,安裝限速裝置,限速80km/h,該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用前盤制動器和安裝ABS的底盤,僅采用子午線輪胎。ABS生產廠家/型號:上海萬捷汽車控制系統有限公司/VIE ABS-II. | |||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | CA1047P40K50L1BE5A84 | 底盤企業(yè): | 中國第一汽車集團有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 3/4+3 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1510 | 后輪距: | 1475 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 16.38 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP2.3Q110E50 | 濰柴動力揚州柴油機 | 2290 | 81 |
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LFNA4MCA××××××××× |
廂體部分:貨廂尺寸見對應表格、廂體外飾冷板、內飾鋁板、中間為保溫層、廂內安裝臥環(huán)、煙霧報警器、防盜報警器、右邊開側門、后雙開門、帶拖地靜電帶、可設計成雷管倉和炸藥倉并提供防爆罐,其它均按廠標組織生產;